MATTERS MOST

Trainer C S Shum · 26 runs · 3 wins · 4 places

last 10 finishes, oldest left
Running style
Leader
early position 17% back · gains -3.5 spots
Body weight
1192 lb
+9 lb vs previous run
Last run
4th
Wed, 9 Sept 2026 · 1200m
Best time
57.20
1000m Turf

Every run

Newest first. Running line = position at each call.
DateRacePlDrRunningTimeBodyJockeyOdds
Wed, 9 Sept 2026Happy Valley R8 · Class 3 · 1200m 4/1212-4-41:11.091192E C W Wong16.0
Wed, 1 Jul 2026Sha Tin R11 · Class 3 · 1200m 10/1223-3-101:09.951183H Y Yuen10.0
Wed, 27 May 2026Happy Valley R9 · Class 3 · 1200m 6/1298-10-61:10.301164E C W Wong20.0
Wed, 13 May 2026Happy Valley R8 · Class 3 · 1200m 7/1281-1-71:09.761168E C W Wong14.0
Wed, 15 Apr 2026Happy Valley R9 · Class 3 · 1200m 2/1211-1-21:09.651168E C W Wong7.9
Wed, 18 Mar 2026Happy Valley R8 · Class 3 · 1200m 9/1282-2-91:09.331170L Hewitson23.0
Wed, 4 Mar 2026Happy Valley R8 · Class 3 · 1200m 7/1051-1-71:10.151175E C W Wong27.0
Sun, 8 Feb 2026Sha Tin R7 · Class 3 · 1200m 12/1252-2-121:10.591172E C W Wong38.0
Sun, 11 Jan 2026Sha Tin R7 · Class 3 · 1200m 9/1252-3-91:09.421159E C W Wong25.0
Thu, 1 Jan 2026Sha Tin R9 · Class 3 · 1200m 11/14131-1-111:09.791157E C W Wong11.0
Sun, 30 Nov 2025Sha Tin R9 · Class 3 · 1200m 1/1361-1-11:09.091154E C W Wong19.0
Sun, 9 Nov 2025Sha Tin R5 · Class 3 · 1200m 4/1282-2-41:10.521151E C W Wong3.9
Sun, 12 Oct 2025Sha Tin R7 · Class 3 · 1200m 1/11101-1-11:08.871154E C W Wong66.0
Sun, 13 Jul 2025Sha Tin R10 · Class 3 · 1200m 10/1416-5-101:09.691138P N Wong6.3
Tue, 1 Jul 2025Sha Tin R9 · Class 3 · 1200m 8/1243-5-81:09.921144E C W Wong4.2
Sat, 31 May 2025Sha Tin R2 · Class 4 · 1200m 1/1414-3-11:08.791131E C W Wong17.0
Sat, 10 May 2025Sha Tin R4 · Class 4 · 1650m AWT11/14711-10-9-111:40.651145L Ferraris69.0
Sun, 27 Apr 2025Sha Tin R2 · Class 4 · 1200m 10/1485-7-101:10.311152H Bentley63.0
Sun, 6 Apr 2025Sha Tin R3 · Class 4 · 1200m 9/141214-14-91:10.111145H Bentley156.0
Sun, 9 Mar 2025Sha Tin R2 · Class 4 · 1200m 7/1236-6-71:10.051140H Bentley21.0
Sun, 16 Feb 2025Sha Tin R10 · Class 3 · 1200m 11/1388-10-111:10.001143M F Poon125.0
Sun, 26 Jan 2025Sha Tin R10 · Class 3 · 1200m 11/1446-6-111:10.331143H Bentley102.0
Sun, 12 Jan 2025Sha Tin R8 · Class 3 · 1200m 12/1228-9-121:10.191138A Atzeni36.0
Wed, 1 Jan 2025Sha Tin R10 · Class 3 · 1200m 6/1245-5-61:09.971133H Bentley63.0
Sun, 22 Dec 2024Sha Tin R8 · Class 3 · 1200m 11/1567-8-111:10.151143C L Chau22.0
Sun, 1 Dec 2024Sha Tin R5 · Class 3 · 1000m 7/151112-12-757.201130C L Chau39.0

Style over the last 6 runs: Leader